Nerede deprem oldu?
TC. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları yaşadıkları illerde sarsıntı hissedenler tarafından merak konusu oldu.
Kırıkkale, Erzurum, Van, Denizli, Denizli, Muğla gibi illerin yanı sıra Akdeniz ve Ermenistan'da da sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi.
Peki 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...
2 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?
2022.05.02 10:30:16 37.8640 26.8723 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 10:29:30 37.8738 26.9002 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 09:38:44 38.9755 41.4225 10.2 -.- 2.1 -.- BAHCEKOY-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:37:06 39.0260 41.4298 4.2 -.- 2.4 -.- TUTEN-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:30:43 38.9707 42.0400 1.6 -.- 2.3 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.05.02 09:20:24 37.1033 27.2818 5.0 -.- 1.2 -.- YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.02 09:09:19 37.0095 28.9685 5.4 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 08:56:21 35.4677 25.0755 5.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 08:38:45 35.2908 32.9332 8.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel
2022.05.02 08:25:40 40.4612 26.2833 2.4 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 07:15:43 36.9993 27.8357 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:31:34 40.8830 31.7477 2.4 -.- 2.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2022.05.02 06:29:03 41.0660 43.8840 5.0 -.- 3.0 3.2 ERMENISTAN İlksel
2022.05.02 06:26:09 36.3827 27.1433 11.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:16:13 39.9933 33.9847 5.0 -.- 3.8 3.8 YAYLAYURT-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2022.05.02 05:20:42 36.9658 27.6565 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 05:17:29 39.7805 41.3713 3.8 -.- 1.3 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.02 05:05:54 38.5910 44.1817 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2022.05.02 04:41:19 37.1962 29.0113 7.7 -.- 2.1 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 04:19:34 37.1653 28.8702 10.2 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 02:26:52 37.0217 28.9693 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 02:09:09 37.2505 29.1097 7.6 -.- 1.6 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 01:33:09 38.8408 28.1850 2.3 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-GORDES (MANISA) İlksel
2022.05.02 01:06:57 38.2680 38.9812 21.9 -.- 1.5 -.- DAMLI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.05.02 00:40:28 40.7592 31.6612 5.4 -.- 1.6 -.- YAKUPLAR-(BOLU) İlksel
TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.